INFORMATION
Les prestations peuvent seulement êtres régularisé par Carte bancaire. Le paiement en espèce n'est pas accepter.
Les tarifs (
Apple)
Réparations sur iPhone n'est pas pris en charge...
Suite à des soucis technique, nous ne réparons plus d'iPhone à partir du 3 Mars 2022. Merci de votre compréhension...
Les tarifs (
Android)
Réparation sur Android...
Les tarifs de réparation sur les smartphones "Samsung, Huawei, Xaomi, etc..." varie des prix de commandes des pièces de rechange...
Les tarifs (
Windows /
Ubuntu)
PRESTATION | PRIX (En €) |
---|---|
INSTALLATION / REINSTALLATION ➡ (OS) | 55.00 € (TTC) |
NETTOYAGE ➡ COMPLET | 45.00 € (TTC) |
REMPLACEMENT ➡ RAM | 35.00 € (TTC) |
REMPLACEMENT ➡ CPU (Intel / AMD) | Entre 90.00 & 450.99 € (TTC) |
REMPLACEMENT ➡ GPU (AMD / MSI / GIGABYTE) | Entre 150.00 & 1 357.99 € (TTC) |
REMPLACEMENT ➡ DISQUE DUR (HDD MECHANIQUE / SSD) | Entre 80.99 & 600.00 € (TTC) |
INSTALLATION ➡ LED | Entre 10.99 & 35.00 € (TTC) |
ANALYSE ➡ Malware / Virus | 95 € (TTC) |
Les tarifs (Maintenance Server / Autres)
PRESTATION | PRIX (En €) |
---|---|
LOGICIEL ➡ KASPERSKY | 29.99 € (TTC) |
ACTIVATION ➡ Licence Windows | 19.99 € (TTC) |
MAINTENANCE ➡ SERVER (Web) | Sous devis obligatoire |
MAINTENANCE ➡ SITE INTERNET | Entre 550.99 & 990.99 € (TTC) |
AUTRES ➡ NON INDIQUER SUR CETTE PAGE | Nous contactez par e-mail ou téléphone. |
MAIN D'OEUVRE*² | À partir de 34,30 € ( l'heure ) |
Toutes nos tarifications on était revu le « Jeudi 3 Mars 2022 à 17h52« . Des augmentations peuvent êtres effectuer chaque mois ou trimestres.
*² = La main d’œuvre et estimé à 34,30 € (EUR) l’heures. Elle ne peut pas êtres moins de 34,30 €.
MOYENS DE PAIEMENT
AUTRES METHODES
Vous pouvez dès maintenant faire votre demande de réparation sur notre formulaire dédier en cliquant ici